
サービスの特長
基本的な機能
カスタマイズ可能
機能説明
見積機能
請求機能
入金機能
その他機能
料金プラン
| ベーシック | カスタム | プレミアム | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 0円 | 一括年払 5,000円 (※月額416円) |
月額10,000円 ※一括年払100,000円 |
| ユーザー数 | 2ユーザー | 5ユーザー | 20ユーザー |
| 顧客登録数 | 30件 | 50件 | 1,000件 |
| 品名マスタ登録数 | 200件 | 300件 | 20,000件 |
| 見積書登録件数/月 | 100件 | 300件 | 1,000件 |
| 請求書登録件数/月 | 100件 | 300件 | 1,000件 |
| 見積書最大行数 | 15行 | 45行 | 135行 |
| 請求書最大行数 | 15行 | 45行 | 135行 |
| 見積登録スマホ版利用 | × | ○ | ○ |
| カスタマイズオーダー | × | ○ | ○ |
※税別表示
カスタマイズ事例
| カスタマイズ内容 | 参考価格 |
|---|---|
| PDFフォーマットを変更する | 20,000円~ |
| PDFをエクセル出力に変更する | 20,000円~ |
| オリジナルの集計表を作成する | 20,000円~ |
| 入力フォームを追加する | 50,000円~ |
| 納品書を印刷する機能を追加する | 20,000円~ |
| 承認機能を追加する | 50,000円~ |
| 案件毎の期限をメールで通知する | 20,000円~ |
| ユーザー数を増やす | 1ユーザー単位 月々300円~ |
| 請求書の郵送を依頼する | 事務費1回5,000円 1通200円 |
| 専用サーバーで利用する | 初期費用:100,000円~ 月々 :20,000円~ |
| 社内サーバーで利用する | お問い合わせください |
※税別表示